| Rated output (Pmpp / Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 33.21 | 33.39 | 33.57 | 33.75 | 33.92 | 34.10 |
| Rated current (Impp / A) | 12.80 | 12.88 | 12.96 | 13.04 | 13.12 | 13.20 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 39.34 | 39.60 | 39.88 | 40.14 | 40.40 | 40.70 |
| Short circuit current (Isc / A) | 13.53 | 13.58 | 13.63 | 13.68 | 13.73 | 13.78 |
| Module efficiency | 22.3% | 22.5% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% |
| Output power tolerance | 0 ~ +3% | |||||
| Temperature coefficient (Pmpp) | -0.29%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Voc) | -0.25%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Isc) | +0.045%/℃ | |||||
STC: Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5
| Rated output (Pmpp / Wp) | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 33.82 | 33.96 | 34.12 | 34.26 | 34.39 | 34.55 |
| Rated current (Imp / A) | 13.90 | 13.99 | 14.07 | 14.16 | 14.25 | 14.33 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 40.05 | 40.28 | 40.52 | 40.74 | 40.96 | 41.22 |
| Short circuit current (Isc / A) | 14.69 | 14.75 | 14.80 | 14.85 | 14.91 | 14.91 |
BNPI: Irradiance: front 1000W/㎡, rear 135W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5







