| Rated output (Pmpp / Wp) | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 48.28 | 48.44 | 48.60 | 48.77 | 48.94 | 41.26 |
| Rated current (Impp / A) | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.20 | 15.27 | 15.27 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 48.63 | 48.44 | 48.63 | 48.77 | 48.94 | 49.05 |
| Short circuit current (Isc / A) | 15.86 | 15.91 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 |
| Module efficiency | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.3% |
| Output power tolerance | 0 ~ +3% | |||||
| Temperature coefficient (Pmpp) | -0.29%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Voc) | -0.25%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Isc) | +0.045%/℃ | |||||
STC: Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5
| Rated output (Pmpp / Wp) | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 698 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 41.36 | 41.47 | 41.60 | 41.70 | 41.82 | 42.10 |
| Rated current (Impp / A) | 16.20 | 16.28 | 16.35 | 16.43 | 16.50 | 16.58 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 49.23 | 49.35 | 49.51 | 49.61 | 49.75 | 50.03 |
| Short circuit current (Isc / A) | 17.22 | 17.28 | 17.33 | 17.40 | 17.46 | 17.53 |
BNPI: Irradiance: front 1000W/㎡, rear 135W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5







