| Rated output (Pmpp / Wp) | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 44.58 | 44.76 | 44.94 | 45.08 | 45.25 | 45.42 |
| Rated current (Impp / A) | 12.90 | 12.96 | 13.02 | 13.09 | 13.15 | 13.21 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 52.60 | 52.81 | 52.98 | 53.12 | 53.25 | 53.39 |
| Short circuit current (Isc / A) | 13.54 | 13.59 | 13.65 | 13.71 | 13.77 | 13.83 |
| Module efficiency | 22.3% | 22.5% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% |
| Output power tolerance | 0 ~ +3% | |||||
| Temperature coefficient (Pmpp) | -0.29%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Voc) | -0.25%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Isc) | +0.045%/℃ | |||||
STC: Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5
| Rated output (Pmpp / Wp) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 45.33 | 45.49 | 45.62 | 45.75 | 45.87 | 46.15 |
| Rated current (Impp / A) | 14.01 | 14.07 | 14.14 | 14.21 | 14.28 | 14.31 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 53.49 | 53.65 | 53.78 | 53.88 | 53.98 | 54.08 |
| Short circuit current (Isc / A) | 14.70 | 14.76 | 14.82 | 14.89 | 14.95 | 15.01 |
BNPI: Irradiance: front 1000W/㎡, rear 135W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5







