| Rated output (Pmpp / Wp) | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 48.68 | 48.84 | 49.00 | 49.16 | 49.32 | 49.47 |
| Rated current (Impp / A) | 12.84 | 12.90 | 12.96 | 13.02 | 13.08 | 13.14 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 56.99 | 57.15 | 57.36 | 57.52 | 57.68 | 57.86 |
| Short circuit current (Isc / A) | 13.54 | 13.59 | 13.65 | 13.71 | 13.77 | 13.83 |
| Module efficiency | 22.4% | 22.5% | 22.7% | 22.9% | 23.1% | 23.3% |
| Output power tolerance | 0 ~ +3% | |||||
| Temperature coefficient (Pmpp) | -0.29%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Voc) | -0.25%/℃ | |||||
| Temperature coefficient (Isc) | +0.045%/℃ | |||||
STC: Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5
| Rated output (Pmpp / Wp) | 690 | 695 | 670 | 675 | 680 | 685 |
| Rated voltage (Vmpp / V) | 49.50 | 49.61 | 49.76 | 49.86 | 50.00 | 50.11 |
| Rated current (Impp / A) | 13.94 | 14.01 | 14.07 | 14.14 | 14.20 | 14.27 |
| Open circuit voltage (Voc / V) | 57.93 | 57.40 | 57.53 | 57.67 | 57.80 | 57.93 |
| Short circuit current (Isc / A) | 14.66 | 14.71 | 14.77 | 14.82 | 14.88 | 14.93 |
BNPI: Irradiance: front 1000W/㎡, rear 135W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM=1.5







